JLG 860SJ
Телескопический подъемник JLG 860SJ для пересеченной местности достигает рабочей высоты 28,21 м с большой горизонтальной досягаемостью и отличной проходимостью, идеально подходит для длительных высотных работ на крупных проектах.
Описание продукта
| Модель продукта | JLG 860SJ |
| Макс. высота платформы (на открытом воздухе) | 26 m |
| Макс. рабочая высота (на открытом воздухе) | 28 m |
| Макс. горизонтальная досягаемость | 22.86 m |
| Размеры (Длина×Ширина) | 0.91 x 2.44m |
| Общая ширина | 2.49m |
| Дрейф | 1.42m |
| Высота (в сложенном виде) | 3.05m |
| Длина (в сложенном виде) | 12.19m |
| Дорожный просвет | 30cm |
| Колесная база | 3.05m |
| Грузоподъемность платформы - ограниченная | 340 kg |
| Грузоподъемность платформы - неограниченная | 227 kg |
| Поворот платформы | 180° hydraumatic |
| Поворот поворотной платформы | 360° Continue |
| Запястье (диапазон изгиба) | 1.83 m, 130° (+70, -60) |
| Максимальная несущая способность грунта | 5.69 kg/cm² |
| Скорость движения (2-колесный или 4-колесный привод) | 5.6 KM/HR |
| Уклон (2-колесный привод) | 30% |
| Преодоление уклона (4-колесный привод) | 45% |
| Максимально допустимый угол наклона | 4° |
| Радиус поворота (внутренний) | 3.66m |
| Радиус поворота (внешний) | 6.86m |
| Ось балансировки качания | 20cm |
| Общий вес | 17018kg |
Отправить запрос




